| חבילת בסיס | חבילת שדרוג | פרימיום מקורי | פרימיום אחרי הנחה |
|---|---|---|---|
| 1,880 ₪ | |||
| 98 ₪/דירה | 58 ₪/דירה | 129 ₪/דירה |
| חבילת בסיס | חבילת שדרוג | פרימיום מקורי | פרימיום אחרי הנחה |
|---|---|---|---|
| 2,100 ₪ | 1,700 ₪ |
| חבילת בסיס | חבילת שדרוג | פרימיום מקורי | פרימיום אחרי הנחה |
|---|---|---|---|
| 1,100 ₪ |
| סעיף תקציבי | חבילת בסיס | חבילת שדרוג | פרימיום (מקורי) | פרימיום (אחרי הנחה) |
|---|---|---|---|---|
| תשלום ל״סקוור״ | — | — | — | — |
| תקציב חודשי משוער | — | — | — | — |
| דמי ועד בית לכל דירה (לפי 12 דירות) | — | — | — | — |
לחץ על כל ערך כדי להעתיק ללוח
לוחצים פעם אחת — המערכת ממלאת את התבנית ב-Canva, מייצאת PDF, ומחזירה לך קישור לעריכה + קובץ מוכן לשליחה ללקוח.
פעם ראשונה? יש לחבר את חשבון ה-Canva: לחץ כאן כדי לאשר
validateMoliver41()